Carpas y Toldos de Segunda| Carpas Usadas en Venta
Tenemos en Stock algunas carpas usadas que están en venta. Los tamaños y colores disponibles están en los cuadros debajo. Si esta ud. interesada en alguna, sírvase llenar el formulario a continuación y le enviaremos la cotización inmediatamente. Los accesorios están también en venta. Llamenos y obtenga un buen descuento!
Carpa De Segunda Mano En Venta
5 – 25m Carpa De Fiesta
30 – 50m Carpa De Campaña
3 – 6m Carpa Gazebo
4 – 15m Carpa Pequeña
Elija Los Accesorios De La Carpa
Shelter proporciona una serie de accesorios para respaldar el mejor desempeño de las carpas. Como la puerta, la pared lateral, el piso, la luz, la decoración sencilla, la fijación y la canaleta de lluvia. La calidad de los accesorios es la misma que la del nuevo. Nos complace poder ofrecer a nuestros clientes productos más rentables.
Pared De ABS Macizo
Panel Emparedado
Pared De Vidrio
Ventana Francés
Levantamiento De La Puerta Plegable
Lámpara
Piso & Alfombra
Rack De Transporte
Available Size on Stock
Model0 | Span(m) | Alto lateral(m) | Distancia media(m) | Techo y cubierta | Paredes | Investigación | |
C3 (High peak Pagoda) | 3 | 2.5 | 3 | Blanco 850g/M2 PVC | Blanco 650g/M2 PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
C4 (High peak Pagoda) | 4 | 2.5 | 4 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco 650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
C5 (High peak Pagoda) | 5 | 2.5 | 5 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco 650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
C6 (High peak Pagoda) | 6 | 2.5 | 6 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco 650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
H3 (Curved Roof) | 3 | 2.6 | 3 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco 650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
S4 (Forma de A) | 4 | 2.6/2.8 | 3 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco 650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
S5 (Forma de A) | 5 | 2.6/2.8 | 3 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco 650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
S6 (Forma de A) | 6 | 2.6/2.8 | 3 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
S8 (Forma de A) | 8 | 2.6/2.8 | 3 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
S10 (Forma de A) | 10 | 2.6/2.8 | 3 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco 650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
G6 | 6 | 3 | 3 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco 650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
G9 | 9 | 3 | 3 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco 650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
G12 | 12 | 3 | 3 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco 650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
G15 | 15 | 3 | 3 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco 650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
Los más vendidos |
|||||||
Modelo | Span(m) | AlturaLateral(m) | Distancia Media(m) | Techo y cubiertas | Pareds | Investigación | |
M5 | 5 | 4 | 5 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
M10 | 10 | 4/6 | 5 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
M15 | 15 | 4/6 | 5 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
M20 | 20 | 4/6 | 5 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
M25 | 25 | 4/6 | 5 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
L30 | 30 | 4/6 | 5 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
L40 | 40 | 4/6 | 5 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota | |
L50 | 50 | 4/6 | 5 | Blanco 850g/sqm PVC | Blanco650g/sqm PVC | Verificar Inventario & Precio De Cuota |
Obtenga Cotización Ahora ▼
Consultanos Aquí