¿Por qué alquilar? Comprar Más barato del fabricante
Shelter es un fabricante profesional de carpas en China.Vendemos carpas para bodas en ancho de 3m a 60m.Con más de 13 años de experiencia en el diseño, fabricación y venta de carpa, ya hemos establecido una amplia gama de tipos de carpas.Ofrecemos transporte en todo el mundo. No sólo son carpas para bodas, sino también populares en la celebración anual, festival tradicional, eventos musicales y etc.
No importa dónde se encuentre, podemos entrega nuestras carpas para usted.Lo que es más, se puede eliminar el gasto innecesario para los enlaces intermedios.Ofrecemos un servicio de uno-a-uno durante todo el proceso.Si el propietario de un hotel, un viñedo, una compañía de boda y evento o un negocio de alquiler, compra el marco carpas desde el Shelter es absolutamente una buena opción para usted.
Carpas Para Bodas y Banquete
Atributos y Dimensiones
Acerca de la Estructura
- Material de Marco: aluminio extruido de alta resistencia
- Componente de acero: galvanizado en caliente, espersor sobre 60um
- Lona techo: 650g/sqm lona blanco; 850g/sqm lona aislada; 950g/sqm lona transparente.
- Material de lateral : Panel de ABS; Pared de cristal sólido; Panel Sandwich; 650g/sqm lona blanco; 850g/sqm lona aislada; 950g/sqm lona transparente.
Caracteristicas
- Sin poste interior, el 100% del espacio interior esta disponible
- Desmontaje rapido y facil, completamente reubicable
Impermeable, contra rayos UV, ignifuga: DIN4102 B1/M2
Inoxidable, El marco de aluminio es lo suficientemente resistente para ser utilizado por más de 20 años
Accesorio
Modelo |
Ancho (m) |
Altura Lateral (m) |
Altura de cumbrera (m) |
Bay Distance (m) |
Pieza mayoria (m) |
Carga max. del viento |
M010005 | 10 | 3.95 | 5.60 | 5 | 5.60 | 100km/h |
M011005 | 11 | 3.95 | 5.75 | 5 | 6.00 | 100km/h |
M015005 | 15 | 3.95 | 6.40 | 5 | 8.10 | 100km/h |
M016005 | 16 | 3.95 | 6.55 | 5 | 8.60 | 100km/h |
M020005 | 20 | 3.95 | 7.30 | 5 | 10.70 | 100km/h |
M021005 | 21 | 3.95 | 7.35 | 5 | 11.20 | 100km/h |
M025005 | 25 | 3.95 | 7.96 | 5 | 10.70 | 100km/h |
M030005 | 30 | 4.00 | 8.95 | 5 | 10.70 | 100km/h |
Modelo |
Ancho (m) |
Altura Lateral (m) |
Bay Distance (m) |
Pieza mayoria (m) |
Carga max. del viento |
P020005 | 20 | 3.95 | 5 | 8.10 | 120km/h |
P025005 | 25 | 3.95 | 5 | 10.70 | 120km/h |
P030005 | 30 | 4.03 | 5 | 10.70 | 120km/h |
P035005 | 35 | 4.03 | 5 | 10.70 | 120km/h |
P040005 | 40 | 4.03 | 5 | 10.70 | 120km/h |
Modelo |
Ancho (m) |
Altura Lateral (m) |
Altura de cumbrera (m) |
Bay Distance (m) |
Pieza mayoria (m) |
Carga max. del viento |
MPT010005 | 10 | 3.95 | 8.26 | 5 | 5.60 | 100km/h |
MPT015005 | 15 | 3.95 | 8.88 | 5 | 8.10 | 100km/h |
MPT020005 | 20 | 3.95 | 9.67 | 5 | 10.70 | 100km/h |
MPT025005 | 25 | 3.95 | 11.50 | 5 | 10.70 | 100km/h |
Diámetro | Cresta Altura |
Tubería Dimensión |
6m | 3m | Φ26x2mm |
10m | 5m | Φ26x2mm |
15m | 7.5m | Φ32x3mm |
20m | 10m | Φ32x3mm |
25m | 12.5m | Φ42x3mm |
30m | 15m | Φ50x3mm |
Modelo |
Ancho (m) |
Altura Lateral (m) |
Altura de cumbrera (m) |
Bay Distance (m) |
Pieza mayoria (m) |
Carga max. del viento |
A010005 | 10 | 3.95 | 5.25 | 5 | 5.10 | 120km/h |
A012005 | 12 | 3.95 | 5.55 | 5 | 4.75 | 120km/h |
A015005 | 15 | 3.95 | 6.09 | 5 | 5.50 | 120km/h |
A020005 | 20 | 3.95 | 6.83 | 5 | 8.10 | 120km/h |
A025005 | 25 | 3.95 | 7.58 | 5 | 10.70 | 120km/h |
A030005 | 30 | 4.03 | 8.25 | 5 | 10.70 | 120km/h |
A035005 | 35 | 4.03 | 9.07 | 5 | 10.70 | 120km/h |
A040005 | 40 | 4.03 | 9.88 | 5 | 10.70 | 120km/h |
Modelo |
Ancho (m) |
Altura Lateral (m) |
Altura de cumbrera (m) |
Pieza mayoria (m) |
Carga max. del viento |
C003003 | 3 | 2.50 | 4.32 | 2.85 | 80km/h |
C004004 | 4 | 2.50 | 4.85 | 3.85 | 80km/h |
C005005 | 5 | 2.50 | 5.50 | 4.85 | 80km/h |
C006006 | 6 | 2.50 | 5.95 | 5.85 | 80km/h |
C008008 | 8 | 2.60 | 6.20 | 4.17 | 100km/h |
C010010 | 10 | 2.60 | 6.60 | 5.25 | 100km/h |
Método de Fijación Flexible
Shelter ofrece un método de fijación flexible para ayudarle a instalar firmemente una carpa para adaptar diferentes condiciones de terreno.
Arena o suelo inquebrantable
Aumentar el peso para resistir fuertes vientos utilizando una cesta de cojinete con material de cojinete.
Suelo de hormigón o suelo duro
Firmemente fijado al suelo con pernos de expansión. Y puede utilizarse de forma permanente